교육학과 – 유아교육, 초중등교육
Education
[그리피스대학교] 교육학과 – 유아교육, 초중등교육
[UQ 퀸즐랜드대학교] 교육학과 – 유아교육, 초중등교육
[QUT 퀸즐랜드공과대학교] 교육학과 – 유아교육, 초중등교육
[모나쉬대학교] 교육학과 – 유아교육, 초중등교육
[맥쿼리대학교] 교육학과 – 유아교육, 초중등교육
| BAHCHELOR & PATHWAY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 분류/학교 | GRIFFITH | MACQUARIE | UQ | MONASH | QUT |
| 학과명 | Bachelor of Education | Bachelor of Education | Bachelor of Education | Bachelor of Education | Bachelor of Education |
| 기간/입학시기 | 4년 (2월 7월 입학) | 4년 (2월 입학) | 4년 (2월 입학) | 4년 (2월 입학) | 4년 (2월 7월 입학) |
| 입학조건 | 수능,내신,대학1년성적등 고교이상 성적 입학가능 그리피스 파운데이션 Pathway 가능 | 수능,내신,대학1년성적등 고교이상 성적 입학가능 맥쿼리 파운데이션 Pathway 가능 | 수능,내신,대학1년성적등 고교이상 성적 입학가능 UQ 파운데이션 Pathway 가능 | 수능,내신,대학1년성적등 고교이상 성적 입학가능 모나쉬 파운데이션 Pathway 가능 | 수능,내신,대학1년성적등 고교이상 성적 입학가능 QUT 파운데이션 Pathway 가능 |
| 영어조건 | 대학 - IELTS 7.5 이상 파운데이션 - 5.5 이상 | 대학 - IELTS 7.5 이상 파운데이션 - 5.5 이상 | 대학 - IELTS 7.5 이상 파운데이션 - 5.5 이상 | 대학 - IELTS 6.5 이상 파운데이션 - 5.5 이상 | 대학 - IELTS 6.5 이상 파운데이션 - 5.5 이상 |
| 학비 | 대학 - A$37,000 / 1년 파운데이션 - A$27,950 / 1년 | 대학 - A$40,400 / 1년 파운데이션 - A$30,900 / 1년 | 대학 - A$45,792 / 1년 파운데이션 - A$39,172 / 1년 | 대학 - A$45,700 / 1년 파운데이션 - A$42,300 / 1년 | 대학 - A$40,300 / 1년 (초중등과정 A$39,500) 파운데이션 - A$24,480 / 1년 |
| 장학금 | 대학 - 20% | 대학 - A$10,000 / 1년 | 대학 - 25% 20% 10% | 대학 - A$10,000 ~ A$15,000 | 대학 - 25% 20% |
| MASTER PROGRAM | |||||
| 분류/학교 | GRIFFITH | MACQUARIE | UQ | MONASH | QUT |
| 학과명 | Master of Education | Master of Education | Master of Education | Master of Education | Master of Education |
| 기간/입학시기 | 1년~2년 (2월 7월 입학) | 1년 (2월 7월입학) | 1년, 1.5년, 2년 (2월 7월 입학) | 1년, 1.5년 또는 2년 (2월 7월 입학) | 1.5년 (2월 7월 입학) |
| 입학조건 | 학사학위이상 | 학사학위이상 | 학사학위이상 | 학사학위이상 | 학사학위이상 |
| 영어조건 | IELTS 6.5 | IELTS 6.5 | IELTS 6.5 | IELTS 6.5 | IELTS 6.5 |
| 학비 | 대학 - A$37,500 / 1년 | 대학 - A$39,300 / 1년 | 대학 - A$45,792 / 1년 | 대학 - A$43,800 / 1년 | 대학 - A$37,900 |
| 장학금 | 대학 - 20% | 대학 - A$10,000 / 1년 | 대학 - 25% 20% 10% | 대학 - A$10,000 ~ A$15,000 | 대학 - 25% 20% |
