Engineering
[그리피스대학교]
[모나쉬대학교]
[QUT 퀸즐랜드공과대학교]
[UQ 퀸즐랜드대학교]
[맥쿼리대학교]
| BAHCHELOR & PATHWAY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 분류/학교 | GRIFFITH | MACQUARIE | UQ | MONASH | QUT |
| 학과명 | Bachelor of Engineering | Bachelor of Engineering | Bachelor of Engineering | Bachelor of Engineering | Bachelor of Engineering |
| 기간/입학시기 | 4년 (2월 7월 입학) | 4년 (2월 7월 입학) | 4년 (2월 7월 입학) | 4년 (2월 7월 입학) | 4년 (2월 7월 입학) |
| 입학조건 | 수능,내신,대학1년성적등 고교이상 성적 입학가능 그리피스 컬리지 Pathway 가능 | 수능,내신,대학1년성적등 고교이상 성적 입학가능 맥쿼리 컬리지 Pathway 가능 | 수능,내신,대학1년성적등 고교이상 성적 입학가능 UQ 파운데이션 Pathway 가능 | 수능,내신,대학1년성적등 고교이상 성적 입학가능 모나쉬 컬리지,파운데이션 Pathway 가능 | 수능,내신,대학1년성적등 고교이상 성적 입학가능 QUT 파운데이션 Pathway 가능 |
| 영어조건 | 대학 - IELTS 6.5 이상 컬리지 - 5.5 이상 | 대학 - IELTS 6.5 이상 컬리지 - 6.0 이상 | 대학 - IELTS 6.5 이상 파운데이션 - 5.5 이상 | 대학 - IELTS 6.5 이상 컬리지 - part1 5.5 이상 part2 6.0 이상 파운데이션 - 5.5 이상 | 대학 - IELTS 6.5 이상 컬리지 - 5.5 이상 |
| 학비 | 대학 - A$45,500 / 1년 컬리지 - A$43,950 / 1년 | 대학 - A$46,900 / 1년 컬리지 - A$37,900 / 1년 | 대학 - A$58,056 / 1년 파운데이션 - A$39,172 / 1년 | 대학 - A$59,600 / 1년 컬리지- part1 39,100 / 1년 part2 44,500 / 1년 파운데이션 - A$42,300 / 1년 | 대학 - A$48,600 / 1년 파운데이션 - A$24,480 / 1년 |
| 장학금 | 대학 - 20% 컬리지 - A$2,500+1,000 | 대학 - A$10,000 / 1년 | 대학 - 25% 20% 10% | 대학 - A$10,000 ~ A$15,000 컬리지 - A$8,000 | 대학 - 25% 20% 컬리지 - 25% |
| MASTER PROGRAM | |||||
| 분류/학교 | GRIFFITH | MACQUARIE | UQ | MONASH | QUT |
| 학과명 | Master of Engineering | Master of Engineering | Master of Engineering | Master of Engineering | Master of Engineering |
| 기간/입학시기 | 2년 (2월 7월 입학) | 2년 (2월 7월 입학) | 2년 (2월 7월 입학) | 1년 (2월 7월 입학) | 2년 (2월 7월 입학) |
| 입학조건 | 학사학위이상 | 학사학위이상 | 학사학위이상 | 학사학위이상 | 학사학위이상 |
| 영어조건 | IELTS 6.5 | IELTS 6.5 | IELTS 6.5 | IELTS 6.5 | IELTS 6.5 |
| 학비 | 대학 - A$46,500 / 1년 | 대학 - A$46,900 / 1년 | 대학 - A$58,056 / 1년 | 대학 - A$59,600 / 1년 | 대학 - A$47,700 / 1년 |
| 장학금 | 대학 - 20% | 대학 - A$10,000 / 1년 | 대학 - 25% 20% 10% | 대학 - A$10,000 ~ A$15,000 | 대학 - 25% 20% |
