IT 전자공학 Information Technology
[그리피스대학교 IT ]
그리피스대학교 IT 학과 프로그램의 특징은 실무중심교육과 산업체연계가 우수하며 합리적인 학비로 유학생들에게 인기가 많습니다.
소프트웨어, 사이버, Data, Network, AI 등 학업이 가능합니다.
[맥쿼리대학교 IT]
맥쿼리대학교는 세계 Top 50위의 IT 프로그램을 자랑하며 최신의 시설과 최고의 교육진을 자랑합니다.
AI , Data , 사이버 보안과 함께 다양한 IT 전공선택이 가능합니다.
[UQ 퀸즐랜드대학교 IT ]
UQ 의 장점은 호주 8대 연구중심대학이며 세계 Top 50위 명성과 최상의 IT 프로그램을 공부하게 됩니다.
[QUT 퀸즐랜드공과대학교 IT]
QUT IT 는 강력한 산업체 연계외 실무위주의 교육이 강점인 학교이며 많은 유학생들이 합리적인 학비와 우수한 교육프로그램 선택하고있습니다.
[모나쉬대학교 IT]
모나쉬대학교 호주 8대 연구 중심대학이며 Top 50위 명성과 최고의 IT 프로그램을 공부하게 됩니다.
각기 대학마다 의 특징이 있어 학생개개인 상황에 맞게 전문 상담원을 통해 상담 받아보시기 바랍니다.
| BAHCHELOR & PATHWAY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 분류/학교 | GRIFFITH | MACQUARIE | UQ | MONASH | QUT |
| 학과명 | Bachelor of Information Technology | Bachelor of Information Technology | Bachelor of Information Technology | Bachelor of Information Technology | Bachelor of Information Technology |
| 기간/입학시기 | 3년 (2월 7월 11월 입학) | 3년 (2월 7월 입학) | 3년 (2월 7월 입학) | 3년 (2월 7월 입학) | 3년 (2월 7월 입학) |
| 입학조건 | 수능,내신,대학1년성적등 고교이상 성적 입학가능 그리피스 컬리지 Pathway 가능 | 수능,내신,대학1년성적등 고교이상 성적 입학가능 맥쿼리 컬리지 Pathway 가능 | 수능,내신,대학1년성적등 고교이상 성적 입학가능 UQ 파운데이션 Pathway 가능 | 수능,내신,대학1년성적등 고교이상 성적 입학가능 모나쉬 파운데이션 Pathway 가능 | 수능,내신,대학1년성적등 고교이상 성적 입학가능 QUT 컬리지 Pathway 가능 |
| 영어조건 | 대학 - IELTS 6.5 이상 컬리지 - 5.5 이상 | 대학 - IELTS 6.5 이상 컬리지 - 6.0 이상 | 대학 - IELTS 6.5 이상 파운데이션 - 5.5 이상 | 대학 - IELTS 7.0 이상 파운데이션 - 5.5 이상 | 대학 - IELTS 6.5 이상 컬리지 - 5.5 이상 |
| 학비 | 대학 - A$40,500 / 1년 컬리지 - A$38,950 / 1년 | 대학 - A$46,300 / 1년 컬리지 - A$37,900 / 1년 | 대학 - A$58,056 / 1년 파운데이션 - A$39,172 / 1년 | 대학 - A$54,400 / 1년 파운데이션 - A$42,300 / 1년 | 대학 - A$44,800 / 1년 컬리지 - A$27,000 / 1년 |
| 장학금 | 대학 - 20% 컬리지 - A$2,500+1,000 | 대학 - A$10,000 / 1년 | 대학 - 25% 20% 10% | 대학 - A$10,000 ~ A$15,000 컬리지 - A$8,000 | 대학 - 25% 20% 컬리지 - 25% |
| MASTER PROGRAM | |||||
| 분류/학교 | GRIFFITH | MACQUARIE | UQ | MONASH | QUT |
| 학과명 | Master of Information Technology | Master of Information Technology | Master of Information Technology | Master of Information Technology | Master of Information Technology |
| 기간/입학시기 | 2년 ~ 1.5년 (2월 7월 11월 입학) | 2년 또는 1.5년 / 1년 (2월 7월 입학) | 2년 (2월 7월 입학) | 2년 ~ 1.5년 (2월 7월 11월 입학) | 2년 또는 1.5년 (2월 7월 입학) |
| 입학조건 | 학사학위이상 GPA 4.5 이상 | 학사학위이상 GPA 2.75 이상 | 학사학위이상 | 학사학위이상 | 학사학위이상 |
| 영어조건 | IELTS 6.5 | IELTS 6.5 | IELTS 6.5 | IELTS 6.5 | IELTS 6.5 |
| 학비 | 대학 - A$43,500 / 1년 | 대학 - A$46,300 / 1년 | 대학 - A$58,056 / 1년 | 대학 - A$55,500 / 1년 | 대학 - A$45,000 / 1년 |
| 장학금 | 대학 - 20% | 대학 - A$10,000 / 1년 | 대학 - 25% 20% 10% | 대학 - A$10,000 ~ A$15,000 | 대학 - 25% 20% |
