음대 Music
[그리피스대학교]
[UQ 퀸즐랜드대학교]
[QUT 퀸즐랜드공과대학교]
[모나쉬대학교]
| BAHCHELOR & PATHWAY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 분류/학교 | GRIFFITH | MACQUARIE | UQ | MONASH | QUT |
| 학과명 | Bachelor of Music | None | Bachelor of Music | Bachelor of Music | Bachelor of Music |
| 기간/입학시기 | 3년 (2월 입학) | None | 3년 (2월 입학) | 3년 (2월 7월 입학) | 3년 (2월 7월 입학) |
| 입학조건 | 수능,내신,대학1년성적등 고교이상 성적 입학가능 | None | 수능,내신,대학1년성적등 고교이상 성적 입학가능 UQ 파운데이션 Pathway 가능 | 수능,내신,대학1년성적등 고교이상 성적 입학가능 | 수능,내신,대학1년성적등 고교이상 성적 입학가능 |
| 영어조건 | 대학 - IELTS 6.5 이상 | None | 대학 - IELTS 6.5 이상 파운데이션 - 5.5 이상 | 대학 - IELTS 6.5 이상 | 대학 - IELTS 6.5 이상 |
| 학비 | 대학 - A$41,000 / 1년 | None | 대학 - A$45,792 / 1년 파운데이션 - A$39,172 / 1년 | 대학 - A$39,500 / 1년 | 대학 - A$39,800 / 1년 |
| 장학금 | 대학 - 20% | None | 대학 - 25% 20% 10% | 대학 - A$10,000 ~ A$15,000 | 대학 - 25% 20% |
| MASTER PROGRAM | |||||
| 분류/학교 | GRIFFITH | MACQUARIE | UQ | MONASH | QUT |
| 학과명 | Master of Music | None | Master of Music | None | None |
| 기간/입학시기 | 1.5년 ~ 1년 (2월 7월) | None | 2년 또는 1.5년 (2월 7월 입학) | None | None |
| 입학조건 | 학사학위이상 | None | 학사학위이상 | None | None |
| 영어조건 | IELTS 6.5 | None | IELTS 6.5 | None | None |
| 학비 | 대학 - A$41,000 / 1년 | None | 대학 - A$45,792 / 1년 | None | None |
| 장학금 | 대학 - 20% | None | 대학 - 25% 20% 10% | None | None |
