간호학과 과정
간호학과는 호주에서 취업에 유리한 측면이 있어
유학생들의 많은 관심을 받고 있는 학과중 하나입니다.
호주에서 간호학과를 공부한 대부분의 학생들은
높은 학업 성취도와 직업의 필요성으로 다양한 의료기관에 성공적으로 취업하게 됩니다.
Nursing
[그리피스대학교] 간호학과는
간호를 포함 다양한 의료분야 전공을 운영하고있으며
골드코스트 대학 병원과
디플로마 간호 Pathway 가 가능합니다.
[UQ 퀸즐랜드대학교] 간호학과는
수준높은 간호학과 교육과 함께
호주 8대 명문 대학, 세계 Top 50위 명성을 동시에 획득할 수 있습니다.
[QUT 퀸즐랜드공과대학교] 간호학과는
많은 한국 학생들이 공부했고 졸업 검증된 대학으로
실무중심교육으로 유명하며 취업에 강한 대학입니다.
[모나쉬대학교] 간호학과는
호주 8대 명문 대학이며, 세계 Top 50위 대학 명성과
모나쉬대학교 연계 병원 실무 실습등 취업에 강한 대학입니다.
간호학과를 운영하고 있는 대학마다의 세세한 차이점들이 있습니다.
| BAHCHELOR & PATHWAY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 분류/학교 | GRIFFITH | MACQUARIE | UQ | MONASH | QUT |
| 학과명 | Bachelor of Nursing | None | Bachelor of Nursing | Bachelor of Nursing | Bachelor of Nursing |
| 기간/입학시기 | 3년 (2월/7월은 편입학만) | None | 3년 (2월 7월 입학) | 3년 (2월 입학) | 3년 (2월 7월 입학) |
| 입학조건 | 수능,내신,대학1년성적등 고교이상 성적 입학가능 그리피스 컬리지 Pathway 가능 | None | 수능,내신,대학1년성적등 고교이상 성적 입학가능 UQ 파운데이션 Pathway 가능 | 수능,내신,대학1년성적등 고교이상 성적 입학가능 모나쉬 파운데이션 Pathway 가능 | 수능,내신,대학1년성적등 고교이상 성적 입학가능 QUT 컬리지 Pathway 가능 |
| 영어조건 | 대학 - IELTS 7.0 이상 컬리지 - 6.5 이상 | None | 대학 - IELTS 7.0 이상 파운데이션 - 5.5 이상 | 대학 - IELTS 7.0 이상 파운데이션 - 5.5 이상 | 대학 - IELTS 7.0 이상 컬리지 - 6.0 이상 |
| 학비 | 대학 - A$41,500 / 1년 컬리지 - A$41,950 / 1년 | None | 대학 - A$45,792 / 1년 파운데이션 - A$39,172 / 1년 | 대학 - A$44,600 / 1년 파운데이션 - A$42,300 / 1년 | 대학 - A$43,500 / 1년 컬리지 - A$35,300 / 1년 |
| 장학금 | 대학 - 20% 컬리지 - A$2,500+1,000 | None | 대학 - 25% 20% 10% | 대학 - A$10,000 ~ A$15,000 컬리지 - A$8,000 | 대학 - 25% 20% 컬리지 - 25% |
| MASTER PROGRAM | |||||
| 분류/학교 | GRIFFITH | MACQUARIE | UQ | MONASH | QUT |
| 학과명 | None | None | Master of Nursing | Master of Nursing Practice | Master of Nursing |
| 기간/입학시기 | None | None | 2년 (2월 입학) | 2년 (2월 입학) | 2년 (2월 입학) |
| 입학조건 | None | None | 학사학위이상 | 학사학위이상 | 학사학위이상 |
| 영어조건 | None | None | IELTS 7.0 | IELTS 7.0 | IELTS 7.0 |
| 학비 | None | None | 대학 - A$50,032 / 1년 | 대학 - A$47,400 / 1년 | 대학 - A$45,300 / 1년 |
| 장학금 | None | None | 대학 - 25% 20% 10% | 대학 - A$10,000 ~ A$15,000 | 대학 - 25% 20% |
